kids-tennis.com とは
主旨
この活動は昨今弱体化が叫ばれる日本青少年に自らの手で健全な精神と肉体とを勝ち取るべく
気概と勇気を与うる為に、有志の手でテニスを普及させ、さらに彼らのシンボルとも言うべき「勇者」を世界へ向けて育成するプロジェクトであり、本来この「義」を施行すべき国家、公共団体、大企業に活力が見られない今、これに賛同する複数の団体、個人の協力、志によってこそこれを成し得る事を堅く信じ、謹んで遂行させていただくものであります。
沿革
| 2000年4月 | 名称「博多庭球好国」として福岡で発足 |
| 2000年4月 | ルネサンス、ミズノ株式会社の特別協賛、福岡市の後援を受ける |
| 2000年4月 | 西日本新聞社の後援も受け、第1面社会面で活動を取り上げられる |
| 2000年4月 | 同新聞の「顔」に代表、松島が登場し、NHKを始め地元放送局全てに出演する |
| 2000年4月 | 第1回キッズテニス無料テニス教室開催、参加230名 テレビ取材3社 20 00年に合計30回の無料テニス教室を福岡にて行なう |
| 2001年4月 | 熊本、鹿児島、神奈川、東京、札幌、など、全国で活動をおこなう事になり、名称を「kids-tennis.com」に統一 |
| 2001年4月 | 活動の広報としてホームぺージ「tennis story」を開設 |
| 2001年12月 | この年全国40か所で1800名以上の子供を無料で指導 ボランティアの参加も120名以上 |
| 2002年 | この年全国72か所で2000名以上の子供を指導 ボランティア参加も200名以上 |
| 2003年1月 | tour 1 全日本12才以下チャンピオンら5名を連れ、ドイツに1か月遠征 2大会に優勝する |
| 2003年5月 | tour 2 13才の4選手を連れヨーロッパ5か国に3か月遠征 14才以下ヨーロッパランキング31位になる |
| 2004年4月 | ナイキ、プリンスがスポンサーとなる |
| 2004年4月 | kids tennis cup 1 日本初となる8、10歳以下全国規模大会を福島県ルネサンス棚倉にて行なう 参加者は全国、アメリカから120名 ボランティア27名 鹿児島、名古屋では予選も開催 |
| 2004年6月 | tour 3 cup 1 の優勝者、及び希望者15名のイギリス、ウインブルドン、オランダ遠征を行なう オランダとはナショナルチームと対抗戦を行う |
| 2004年9月 | kids tennis cup 2 同じく福島県にて第2回大会開催 ルールを厳しくし、参加者は85名 ボランティア20名 |
| 2005年1月 | 3週間のオーストラリア遠征 tour 4 を主催 選手15名 引率6名 |
| 2005年2月 | オランダ遠征 tour 5 を主催 選手3名 引率1名 |
| 2005年4月 | 第3回 kids tennis cup 3 開催 |
| 2005年7月 | 6回目の遠征、オランダ、ウインブルドン、そしてドイツ、ハンブルグでの北ドイツ選抜チームとの対抗戦、 tour 6 を主催。13名参加。 |
| 2005年8月 | kids tennis cup 4 に向け、行なわれている地域予選が千葉、東京、名古屋、福井、に加えさらに、福岡、埼玉、茨城、沖縄で開催され、全国8か所になる |
| 2005年10月 | kids tennis cup 4 開催 |
| 2006年1月 | オーストラリア遠征 tour 7 主催 全国から13名の選手が参加 |
| 2006年4月 | kids tennis cup 5 を東京、昭和の森テニスクラブで開催 ゲストにはアテネパラリンピック金メダル国枝慎吾選手、福井烈選手などが参加 |
| 2006年6月 | ウインブルドン、フランス遠征 tour 8 主催 ウインブルドンを見学し、パリで開催される9~16歳までのジュニア世界大会 KIDS CUP に招待され、20名が全国から参加 |
| 2006年10月 | kids tennis cup 6 を東京、有明の森公園で開催。鈴木貴男選手、高雄恵利加選手ら日本トッププロ5名、全国から160名の子供が参加する |
| 2006年12月 | 特定非営利活動法人、NPO 法人として認可される |
| 2007年1月 | オーストラリア遠征 tour 9 を主催 15名のチームでオーストラリアオープン観戦、2公式大会出場 トロフィーを18個獲得する |
| 2007年4月 |
kids tennis cup 7 を東京都昭島市、昭和の森テニスクラブで開催 ゲストに高岸知代プロを招き参加選手全員と1ポイント試合を行なう |
| 2007年6月 |
第10回目の海外遠征 tour 10 をイギリス、クロアチアで開催 11歳以下女子準優勝 |
| 2007年8月 |
成城バトンクラブ、塚本由織選手がカナダで行われたインターナショナルカップバトン世界大会で2位 |
|
2007年8月 |
キッズテニスカップ、及び tour 常連の辻佳奈美、田中千愛が全国小学生大会、全日本ジュニア12歳かでそれぞれ優勝 日本トップとなる |
| 2007年10月 |
kids tennis cup 8 を沖縄県読谷村で開催 全国より110名が参加 テニス大会、観光、平和学習を行う |
| 2008年1月 |
tour 11 オーストラリア遠征を開催 北海道、沖縄から集まった15名が参加する |
| 2008年4月 |
kids tennis cup 9 を福島県棚倉町ルネサンス棚倉で開催 高岸知代プロ、野中生夏選手、笠原康樹コーチを迎え、シンポジウムを行なう |
活動実績
| 1. | 地域社会貢献、テニス普及活動として 無料ジュニアテニス教室を催す |
| 2. | 子供たちの為の全国規模大会を開催する |
| 3. | 世界レベルへの選手育成を行なう |
| 4. | 世界へ通ずる指導者を育成する |
| 5. | 世界の子供達と対抗戦、国際交流を行なう |
| 6. | 全ての活動を社会的なものとし、10年間の目標を持って実行する |
| 7. | 主旨に賛同する団体、個人の協力の元、多くの力を持ってこれを成す |
「2000年4月から現在までの活動実績」 無料テニス教室を全国85会場で開催し、のべ6899名の皆さんが参加してくれました。 育成活動の一環としての海外遠征、tour 1~12 を主催し、ヨーロッパやオーストラリアへ合計12か月の遠征を行い、のべ130名以上の参加者を海外に派遣しました。 2004年から8、10、12歳以下全国大会、KIDS TENNIS CUP キッズテニスカップを主催し、現在まで福島、東京、沖縄で11回開催。のべ1400名以上の子供達が世界中から集まってくれています。 |





